| Author |
Message |
MilianaVille
Administrateur
 Offline
Joined: 26 Dec 2007
Posts: 603
Localisation: Algérie
|
Posted:
Wed 2 Jan - 15:19 |
  |
APW
| téléphone | fax | Assemblée Populaire de la Wilaya (APW)
| 60.31.26 | 60.65.48 | DIRECTIONS DE L'EXECUTIF
| téléphone | fax | Direction des Services Agricole
| 60.21.67 | 60.38.09 | Direction de l'Hydraulique
| 60.34.05 | 60.35.01 | Direction des forets
| 60.39.94 | 60.71.87 | Direction de l'éducation
| 60.52.91 | 60.29.67 | Direction de la formation professionnelle
| 60.32.67 | 60.25.24 | Direction des travaux publics
| 60.20.03 | 60.34.53 | Direction de la santé et de la population
| 60.24.35 | 60.30.80 | Direction de l'action sociale
| 60.32.38 | 60.35.57 | Direction de la jeunesse et des sports
| 60.30.62 | 60.23.46 | Direction du logement et des équipements publics
| 60.59.80 | 60.63.44 | Direction de l'urbanisme et de la construction
| 60.29.30 | 60.59.53 | O.P.G.I
| 60.31.60 | 60.38.88 | Direction des mines et de l'industrie
| 60.33.39 | 60.32.30 | Direction du commerce
| 60.30.74 | 60.34.95 | Direction tourisme et de l'artisanat
| 60.33.05 | 60.33.84 | Direction de la pêche et des ressources halieutiques
| 60.29.70 | 60.16.99 | Direction des transports
| 60.32.58 | 60.32.58 | Direction de la poste et de la technologie de l'information et de la communication
| 60.25.55 | 60.27.05 | Direction de la protection civile
| 60.20.55 | 60.36.48 | Direction de la culture
| 60.36.24 | 60.36.01 | Direction de l'environnement
| 60.51.18 | 60.51.30 | Direction des impôts
| 60.34.30 | 60.27.50 | Direction de la conservation foncière
| 60.11.74 | 60.11.74 | Direction des domaines
| 60.21.98 | 60.30.36 | Direction de la petite et moyenne entreprise
| 60.43.99 | 60.41.93 | Direction de la planification et de l'aménagement du territoire
| 60.34.68 | 60.34.68 | Direction de l'emploi
| 60.36.08 | 60.32.34 | Contrôleur financier
| 60.39.62 | 60.21.72 | Trésor public
| 60.31.72 | 60.21.99 | Direction des affaires religieuses
| 60.31.96 | 60.20.79 | Direction des moudjahidine
| 60.28.29 | 60.33.18 | Direction du travail
| 59.10.08 | 59.10.87 | dairas
| téléphone | fax | AIN DEFLA
| 60.25.49 | 60.53.74 | ABADIA
| 63.95.20 | 63.86.63 | ATTAF
| 63.24.08 | 63.37.85 | AIN LECHIAKH
| 67.51.21 | 67.57.27 | AMRA
| 60.03.64 | 60.03.39 | BATHIA
| 61.92.44 | 61.91.90 | BORDJ EMIR KHALED
| 67.01.07 | 67.04.50 | BOUMEDFAA
| 64.42.30 | 64.41.56 | DJELIDA
| 61.20.94 | 61.20.08 | DJENDEL
| 64.15.78 | 64.16.61 | HAMMAM REGHA
| 64.31.23 | 64.31.77 | KHEMIS MILIANA
| 66.21.25 | 66.40.50 | MILIANA
| 64.93.98 | 64.00.82 | ROUINA
| 60.82.17 | 60.87.99 | communes
| téléphone | fax | AIN DEFLA
| 60.20.56 | 60.33.03 | MILIANA
| 64.90.48 | 64.94.49 | BEN-ALLEL
| 65.31.07 | 65.31.07 | AIN-TORKI
| 65.41.73 | 65.31.17 | EL-KHEMIS
| 66.40.48 | 66.55.36 | BORDJ-EM-KHA
| 67.01.49 | 67.01.75 | BOUMEDFAA
| 64.41.02 | 64.42.83 | HOCEINIA
| 65.77.09 | 65.71.85 | SIDI-LAKHDAR
| 67.80.91 | 67.81.58 | EL-ATTAF
| 63.20.03 | 63.24.62 | EL-ABADIA
| 63.95.18 | 63.95.19 | ROUINA
| 60.88.60 | - | TIBERKANINE
| 62.62.06 | 62.62.09 | TACHETA
| 62.31.04 | 62.31.09 | AIN-BOUYAHIA
| 58.61.05 | 58.61.02 | DJENDEL
| 64.12.40 | 64.15.05 | AIN-LECHIAKH
| 67.51.32 | 67.51.32 | BIRBOUCHE
| 68.41.06 | 68.41.06 | OUED-CHORFA
| 68.11.03 | 68.15.50 | TAREK-BEN-ZIAD
| 67.31.08 | 67.31.26 | AMRA
| 60.03.28 | 60.03.81 | DJELIDA
| 61.20.85 | 61.20.04 | ARIB
| 61.81.62 | 60.81.56 | BOURRACHED
| 58.91.38 | 58.91.38 | AIN -SOLTANE
| 67.21.92 | 67.21.51 | OUED-DJEMAA
| 68.31.04 | 68.31.02 | HAMAM-REGHA
| 64.31.38 | 65.95.96 | BATHIA
| 61.91.89 | 61.92.65 | HASSANIA
| 57.61.06 | 57.61.84 | EL-MAIN
| 58.41.03 | 58.41.30 | BELAAS
| 57.71.03 | 57.71.70 | DJEM-O-CHEIKH
| 58.11.05 | 58.11.09 | AIN-BENIAN
| 65.11.45 | 65.11.45 | BIR-O-KHELIFA
| 67.61.85 | 67.61.73 | ZEDDINE
| 63.71.50 | 63.73.54 | MEKHATRIA
| 61.31.02 | 61.31.66 | Agences
| téléphone | fax | AGENCE FONCIERE (AIN DEFLA)
| 60.38.16 | 60.12.59 | ANSEJ
| 60.32.21 | 60.35.84 | ANEM
| 60.10.02 | 60.10.02 | ANGEM
| 60.43.16 | 60.43.16 | Banques
| téléphone | fax | B.N.A AIN DEFLA
| 60.24.32 | 60.42.99 | B.D.L. AIN DEFLA
| 60.22.77 | 60.30.55 | B.A.D.R AIN DEFLA
| 60.22.60 | 60.46.65 | C.N.E.P AIN DEFLA
| 60.34.86 | 60.11.10 | C.P.A. KHEMIS MILIANA
| 66.36.15 | 66.25.84 | ASSURANCES
| téléphone | fax | S.A.A. AIN DEFLA
| 60.29.82 | 60.29.82 | C.A.A.T
| - | - | G.A.M AIN DEFLA
| 60.17.02 | 60.17.02 | caisses
| téléphone | fax | CNL
| 59.12.72 | 59.12.72 | CNASAT
| 59.13.20 | 59.13.05 | CNR
| 60.37.28 | 59.21.85 | CASNOS
| 59.64.00 | 59.64.00 | AGENCES DE TOURISME
| téléphone | fax | ZAHRA TOURS AIN DEFLA
| 60.54.88 | 60.54.88 | SIRINE TOURS KHEMIS MILIANA
| 66.72.00 | 66.72.00 | OPPIDUM TOURS AIN DEFLA
| 60.50.11 | 60.50.00 | LYRA TOURS KHEMIS MILIANA
| 66.66.01 | 66.66.01 | HOPITAUX
| téléphone | fax | HOPITAL AIN DEFLA
| 60.24.34 | 60.20.61 | HOPITAL MILIANA
| 64.96.49 | 64.93.71 | HOPITAL KHEMIS MILIANA
| 69.89.06/07 | 69.87.85 | HOPITAL ATTAF – SIDI BOUABIDA
| 62.54.69 | - | Entreprises
| téléphone | fax | ENA SUCRE
| 67.83.05 | 67.82.44 | NAFTAL
| 60.24.76 | | LANA ROUTIERE
| 60.66.47 | 60.21.41 | BATISIC
| 59.02.22 | 59.02.57 | SOGIAD
| 59.00.85 | 59.00.85 | ONAB SIDI LAKHDAR
| 67.82.13 | 67.82.98 | gares
| téléphone | fax | GARE ROUTIERE KHEMIS MILIANA
| 66.51.48 | 66.51.48 | GARE SNTF AIN DEFLA
| 60.21.60 | 60.21.60 | |
_________________
www.miliana.org - www.corbusmilchasse.com - www.imzad.com
Last edited by MilianaVille on Sun 10 Feb - 15:06; edited 1 time in total |
|
|
 |
redaamine
 Offline
Joined: 26 Dec 2007
Posts: 15
Localisation: Boumerdes
|
Posted:
Wed 2 Jan - 18:34 |
  |
EN de sucre d'El-khemis , existe toujours ? |
|
|
| |
 |
MilianaVille
Administrateur
 Offline
Joined: 26 Dec 2007
Posts: 603
Localisation: Algérie
|
Posted:
Thu 3 Jan - 11:00 |
  |
|
|
 |
|
|
| |